개요
**AWS(Amazon Web Services)**는 Amazon이 2006년 출시한 세계 1위 클라우드 컴퓨팅 플랫폼. 전 세계 클라우드 시장 점유율 약 31% (2025 기준).
주요 서비스 카테고리
컴퓨팅
| 서비스 | 설명 |
|---|
| EC2 | 가상 서버 (Elastic Compute Cloud) |
| Lambda | 서버리스 함수 실행 |
| ECS/EKS | 컨테이너 오케스트레이션 (Docker/Kubernetes) |
| Fargate | 서버리스 컨테이너 |
| Lightsail | 간단한 VPS (초보자용) |
스토리지
| 서비스 | 설명 |
|---|
| S3 | 객체 스토리지, 업계 표준 |
| EBS | EC2 블록 스토리지 |
| EFS | 공유 파일 시스템 |
| Glacier | 장기 아카이브 스토리지 |
데이터베이스
| 서비스 | 설명 |
|---|
| RDS | 관리형 관계형 DB (MySQL, PostgreSQL 등) |
| Aurora | AWS 자체 고성능 RDBMS |
| DynamoDB | 서버리스 NoSQL |
| ElastiCache | Redis/Memcached 관리형 |
| Redshift | 데이터 웨어하우스 |
네트워크
| 서비스 | 설명 |
|---|
| VPC | 가상 프라이빗 클라우드 |
| Route 53 | DNS 서비스 |
| CloudFront | CDN |
| ALB/NLB | 로드 밸런서 |
| API Gateway | REST/WebSocket API 관리 |
AI / ML
| 서비스 | 설명 |
|---|
| SageMaker | ML 모델 학습·배포 플랫폼 |
| Bedrock | 파운데이션 모델 API (Claude, Llama 등) |
| Rekognition | 이미지·영상 분석 |
| Transcribe | 음성→텍스트 |
| Polly | 텍스트→음성 |
경쟁사 비교
| 항목 | AWS | Azure | GCP |
|---|
| 시장점유율 | ~31% | ~25% | ~11% |
| 강점 | 서비스 다양성, 생태계 | 엔터프라이즈, Microsoft 연동 | AI/ML, 데이터 분석 |
| 약점 | 복잡한 요금 체계 | 서비스 성숙도 일부 부족 | 시장 점유율 낮음 |
관련 항목