개요
Microsoft Azure는 Microsoft가 2010년 출시한 클라우드 플랫폼. 전 세계 클라우드 시장 점유율 약 25% (2025 기준). 엔터프라이즈·Microsoft 생태계 연동에 강점.
주요 서비스
컴퓨팅
| 서비스 | 설명 |
|---|
| Azure VM | 가상 머신 (EC2 대응) |
| Azure Functions | 서버리스 함수 (Lambda 대응) |
| AKS | Azure Kubernetes Service |
| Azure Container Apps | 서버리스 컨테이너 |
| App Service | PaaS 웹앱 호스팅 |
스토리지
데이터베이스
| 서비스 | 설명 |
|---|
| Azure SQL | 관리형 SQL Server |
| Cosmos DB | 글로벌 분산 NoSQL |
| Azure Database for PostgreSQL/MySQL | 관리형 오픈소스 DB |
| Azure Synapse | 데이터 웨어하우스 + 분석 |
AI / ML
| 서비스 | 설명 |
|---|
| Azure OpenAI | GPT-4, DALL-E 등 OpenAI 모델 API |
| Azure ML | ML 플랫폼 (SageMaker 대응) |
| Cognitive Services | 음성·비전·언어 AI API |
| Azure AI Foundry | 엔터프라이즈 AI 개발 플랫폼 |
네트워크
| 서비스 | 설명 |
|---|
| Azure VNet | 가상 네트워크 |
| Azure DNS | DNS 서비스 |
| Azure CDN | 콘텐츠 배포 네트워크 |
| Application Gateway | L7 로드밸런서 |
Azure vs AWS vs GCP
| 항목 | Azure | AWS | GCP |
|---|
| 점유율 | ~25% | ~31% | ~11% |
| 강점 | Microsoft 연동, 엔터프라이즈 | 서비스 다양성 | AI/ML, 데이터 |
| AD 연동 | ✅ Azure AD 네이티브 | 별도 설정 | 별도 설정 |
| 하이브리드 | Azure Arc, 강력함 | Outposts | Anthos |
관련 항목