개요
iOS는 Apple이 iPhone, iPad(iPadOS), iPod touch에 사용하는 모바일 운영체제. 2007년 iPhone 출시와 함께 등장. 전 세계 스마트폰 OS 점유율 약 27% (2025 기준).
- 개발: Apple Inc.
- 기반: Darwin(XNU 커널), macOS 파생
- 최신 버전: iOS 18 (2024년 출시)
- 앱 생태계: App Store (200만+ 앱)
주요 버전 역사
| 버전 | 연도 | 주요 변경 |
|---|
| iOS 7 | 2013 | 플랫 디자인으로 전환 |
| iOS 11 | 2017 | ARKit, 파일 앱 |
| iOS 14 | 2020 | 위젯, 앱 라이브러리 |
| iOS 16 | 2022 | 잠금화면 커스텀, Live Activities |
| iOS 17 | 2023 | StandBy 모드, 연락처 포스터 |
| iOS 18 | 2024 | Apple Intelligence (AI 기능) |
개발 환경
앱 개발
| 항목 | 내용 |
|---|
| 언어 | Swift (권장), Objective-C |
| IDE | Xcode (macOS 전용) |
| UI 프레임워크 | SwiftUI (선언형), UIKit (명령형) |
| 배포 | App Store, TestFlight (베타) |
Swift 기본 예시
import SwiftUI
struct ContentView: View {
@State private var count = 0
var body: some View {
VStack {
Text("카운트: \(count)")
.font(.largeTitle)
Button("증가") {
count += 1
}
.buttonStyle(.borderedProminent)
}
}
}
보안 특징
| 기능 | 설명 |
|---|
| 샌드박스 | 앱 간 데이터 격리 |
| Face ID / Touch ID | 생체 인증 |
| 암호화 | 파일시스템 기본 암호화 |
| 앱 서명 | Apple 인증서 필수 |
| 개인정보 라벨 | App Store 투명성 보고 |
iOS vs Android
| 항목 | iOS | Android |
|---|
| 개발사 | Apple | Google |
| 점유율 | ~27% | ~72% |
| 커스텀 | 제한적 | 자유로움 |
| 업데이트 | 장기 지원 (5~7년) | 제조사별 상이 |
| 앱 심사 | 엄격 | 상대적으로 느슨 |
| 개발 비용 | 높음 (Mac 필요) | 낮음 (Windows 가능) |
유용한 기능 (사용자 관점)
- 단축어(Shortcuts): 자동화 워크플로우
- 스크린 타임: 앱 사용 시간 관리
- AirDrop: 근거리 무선 파일 공유
- AirPlay: 미러링·스트리밍
- Focus 모드: 방해금지 모드 커스텀
- Live Text: 사진 속 텍스트 인식·복사
관련 항목