개요
**기계공학(Mechanical Engineering)**은 기계의 설계·제조·운용에 관한 학문. 물리학과 수학을 기반으로 에너지 변환, 운동, 구조 해석을 다룸.
세부 분야
| 분야 | 설명 |
|---|
| 열역학 | 에너지 변환, 열기관, 냉동사이클 |
| 유체역학 | 유체 흐름, 항공역학, 파이프 설계 |
| 고체역학 | 응력·변형, 재료 파괴, 피로 분석 |
| 기계 설계 | 기어·베어링·캠·스프링 등 기계 요소 설계 |
| 생산공학 | 절삭가공, 성형, CNC, 적층제조(3D 프린팅) |
| 열전달 | 전도·대류·복사, 열교환기 설계 |
| 진동·소음 | 공진 해석, 방진·방음 설계 |
| 제어공학 | PID 제어, 로봇 운동 제어 |
| 메카트로닉스 | 기계+전자+제어 융합 |
핵심 과목
- 정역학: 힘의 평형, 구조물 해석
- 동역학: 운동 방정식, 관성
- 재료역학: 응력·변형률, 보의 굽힘
- 열역학: 에너지 보존, 엔트로피
- 유체역학: 베르누이 방정식, 레이놀즈수
주요 소프트웨어
| 소프트웨어 | 용도 |
|---|
| CATIA | 항공·자동차 설계 (다쏘시스템) |
| SolidWorks | 기계 부품 3D 설계 |
| AutoCAD | 2D 도면 |
| ANSYS | 구조·열·유동 해석 (FEA/CFD) |
| MATLAB/Simulink | 시스템 모델링, 제어 설계 |
| COMSOL | 다물리 해석 |
트렌드
| 트렌드 | 설명 |
|---|
| 전기차 (EV) | 내연기관 → 전기 모터·배터리 시스템 |
| 로봇공학 | 협동로봇, 휴머노이드, 자율 이동체 |
| 적층제조 | 금속 3D 프린팅 (SLM, DED) 항공·의료 적용 |
| 디지털 트윈 | 물리 기계의 디지털 복제, 예지정비 |
| 수소연료전지 | 수소경제 구현, 차세대 동력 |
취업 분야
| 분야 | 기업 예시 |
|---|
| 자동차 | 현대·기아, GM, BMW |
| 조선 | HD현대중공업, 삼성중공업 |
| 항공우주 | 한화에어로스페이스, KAI |
| 반도체 장비 | 원익IPS, 피에스케이 |
| 로봇 | 현대로보틱스, 두산로보틱스 |
| 에너지 | 두산에너빌리티, LS일렉트릭 |
관련 항목