개요
가고 싶은 IT 기업 리스트. 규모·티어 기준으로 분류.
티어 1 — 빅테크 / 상장 대기업
네이버
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 직원 수 | ~5,000명 (본사 기준) |
| 매출 | 10조 7,377억원 (2024, 국내 인터넷 최초 10조 돌파) |
| 평균 연봉 | ~1억 2,900만원 |
| 주요 사업 | 검색·광고, 스마트스토어, 네이버페이, 웹툰, HyperCLOVA |
| 기술 스택 | Java/Kotlin, Spring Cloud, Python, Scala, Spark, React, K8s |
| 개발 문화 | DEVIEW 컨퍼런스, 기술 공유 문화 활성, 탄력 근무 |
카카오뱅크
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 직원 수 | ~1,703명 |
| 매출 | 2조 9,456억원 (2024) |
| 평균 연봉 | ~1억 170만원 (금융권 최고 수준) |
| 주요 사업 | 인터넷 전문은행, 2,400만+ 고객 |
| 기술 스택 | Java/Spring, MSA, K8s, AWS/Azure, Azure OpenAI |
| 개발 문화 | 활성 기술 블로그(tech.kakaobank.com), 19개 개발 직무 |
Line (라인플러스)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 직원 수 | ~1,805명 (한국), 글로벌 ~9,800명 (47개국) |
| 매출 | 6,265억원 (2025) |
| 평균 연봉 | ~6,000만원대 (네카 중 다소 낮은 편) |
| 주요 사업 | LINE 메신저 글로벌 운영, LINE Pay, Manga |
| 기술 스택 | Java, Go, Swift, Kotlin, React, K8s |
| 개발 문화 | 문서화 강조, 글로벌 협업 (일본 본사), 기술 블로그 활성 |
| 특이사항 | 일본어 협업 역량 플러스 요인, 글로벌 규모 서비스 경험 |
티어 2 — 중대형 / 대기업 계열
교보문고
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 직원 수 | ~1,351명 |
| 매출 | 9,771억원 (2024, 1조원 근접) |
| 평균 연봉 | ~4,144만원 (상대적으로 낮은 편) |
| 주요 사업 | 전국 최대 오프라인 서점 + 전자책·오디오북 플랫폼 |
| IT 조직 | 하이브리드 클라우드 데이터센터, 전사 데이터 관리, DT 추진 중 |
| 개발 문화 | 대기업 계열 안정적, IT 인프라·전략 중심 |
티어 3 — 성장기 스타트업
강남언니 (힐링페이퍼)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 직원 수 | ~164명 |
| 투자 | 누적 2,400억원+ (Series C+, 예비 유니콘) |
| 주요 사업 | 성형·미용 정보 플랫폼 (의료 O2O), 병원 관리 SaaS |
| 기술 스택 | Java/Kotlin, Spring Boot, MySQL, MongoDB, Elasticsearch, AWS, MSA |
| 개발 문화 | 스쿼드 조직, 짝 프로그래밍 의무, PR 리뷰 필수, TDD/CI·CD |
| 기술 블로그 | blog.gangnamunni.com |
부릉 (메쉬코리아)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 직원 수 | ~188명 |
| 매출 | ~3,400억원 (2024) |
| 평균 연봉 | ~5,011만원 |
| 주요 사업 | 라스트마일 물류 (2륜·4륜 배송), TMS/OMS B2B 솔루션 |
| 기술 특징 | 배차·경로 최적화 알고리즘, 물류 IT 자체 개발 |
티어 4 — 초기 스타트업
레브잇 (올웨이즈)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 직원 수 | 수십 명 (개발팀 ~20명 → 50명 목표) |
| 투자 | 누적 869억원 |
| 주요 사업 | C2M 초저가 모바일 커머스 (팀구매), AI 쇼핑 에이전트 |
| 서비스 규모 | MAU 340만, DAU 160만, 월 거래액 640억 |
| 특이사항 | 2025년 1분기 3개월 연속 흑자 (창업 후 첫 분기 흑자) |
| 개발 문화 | 극소수 팀으로 초고속 성장, 높은 책임 범위 |
데이블
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 직원 수 | ~70명 |
| 모회사 | 야놀자클라우드 (2021년 지분 50% 인수) |
| 주요 사업 | 콘텐츠 추천·네이티브 광고, DSP/Ad Exchange |
| 서비스 규모 | 8개국 3,000+ 미디어사, 월 RTB 100억 건, ML 추론 100ms 내 70억 건 |
| 개발 문화 | ML·Ad-Tech 심화, 소규모 팀으로 넓은 책임 |
한눈에 비교
| 회사 | 직원 수 | 매출 | 평균 연봉 | 티어 |
|---|---|---|---|---|
| 네이버 | ~5,000명 | 10.7조 | ~1.29억 | 빅테크 |
| 카카오뱅크 | ~1,703명 | 2.9조 | ~1.02억 | 상장 대형 |
| 라인플러스 | ~1,805명 | 6,265억 | ~6,000만 | 글로벌 대형 |
| 교보문고 | ~1,351명 | 9,771억 | ~4,144만 | 대기업 계열 |
| 강남언니 | ~164명 | 비공개 | 비공개 | 성장기 스타트업 |
| 부릉 | ~188명 | 3,400억 | ~5,011만 | 성장기 스타트업 |
| 레브잇 | ~수십 명 | 비공개 | 비공개 | 초기 스타트업 |
| 데이블 | ~70명 | 비공개 | 비공개 | 소형 스타트업 |
기술 블로그
| 회사 | 블로그 |
|---|---|
| 네이버 | d2.naver.com |
| 카카오뱅크 | tech.kakaobank.com |
| 라인 | engineering.linecorp.com/ko |
| 강남언니 | blog.gangnamunni.com |