개요
웹 애플리케이션 개발을 위한 프레임워크 정리. 백엔드·프론트엔드·풀스택·노코드로 분류.
백엔드
| 프레임워크 | 언어 | 특징 |
|---|
| Django | Python | 풀배터리, ORM, 관리자 패널 내장 |
| FastAPI | Python | 비동기, OpenAPI 자동생성, 고성능 |
| Flask | Python | 마이크로, 자유도 높음 |
| Express | Node.js | 가장 널리 쓰이는 Node.js 프레임워크 |
| Fastify | Node.js | Express보다 빠름, 스키마 기반 |
| Hono | TypeScript | Edge Runtime 특화, 초경량 |
| NestJS | TypeScript | Angular 스타일, 엔터프라이즈 구조 |
| Spring Boot | Java/Kotlin | 자바 생태계 표준, 엔터프라이즈 |
| Rails | Ruby | 컨벤션 우선, 빠른 개발 |
| Laravel | PHP | PHP 생태계 최강, ORM 강력 |
| Actix-web | Rust | 최고 성능, 안전성 |
| Gin | Go | Go 생태계 가장 인기 |
프론트엔드
| 프레임워크 | 언어 | 특징 |
|---|
| React | JavaScript/TypeScript | 메타 개발, 생태계 최대, SPA |
| Next.js | TypeScript | React 기반, SSR/SSG, Vercel |
| Vue | JavaScript/TypeScript | 점진적 도입, 직관적 문법 |
| Nuxt | TypeScript | Vue 기반 풀스택 |
| Svelte | JavaScript | 컴파일러 방식, 번들 크기 최소 |
| SvelteKit | TypeScript | Svelte 기반 풀스택 |
| Angular | TypeScript | 구글 개발, 엔터프라이즈 |
| Astro | TypeScript | 정적 사이트, Islands 아키텍처 |
| SolidJS | TypeScript | React 문법, 최고 성능 |
노코드 / 로우코드
| 도구 | 특징 |
|---|
| Webflow | 디자이너 친화적, CSS 시각화 |
| Bubble | 복잡한 앱 로직 구현 가능 |
| Wix | 개인·소규모 비즈니스 |
| Framer | 디자인 중심, React 컴포넌트 출력 |
| Retool | 내부 어드민 툴 빠른 개발 |
| Appsmith | 오픈소스 내부 툴 빌더 |
풀스택 / 메타 프레임워크
| 프레임워크 | 기반 | 특징 |
|---|
| Next.js | React | 가장 인기 있는 React 풀스택 |
| Nuxt | Vue | Vue 풀스택 |
| SvelteKit | Svelte | Svelte 풀스택 |
| Remix | React | 웹 표준 중심, Shopify 인수 |
| T3 Stack | Next.js | tRPC + Prisma + Tailwind 조합 |
관련 항목