개요
**FDM(Fused Deposition Modeling)**은 열가소성 필라멘트를 녹여 층층이 쌓아 출력하는 3D 프린팅 방식. 가장 보편적인 가정용·산업용 방식.
작동 원리
필라멘트 롤 → 익스트루더(압출기) → 핫엔드(가열 노즐) → 베드에 레이어 적층
- 노즐 온도: 재료별 180~300°C
- 베드 온도: 재료별 실온~120°C
- 레이어 두께: 0.05~0.3mm (일반적으로 0.2mm)
주요 필라멘트 재료
| 재료 | 특징 | 노즐 온도 | 난이도 |
|---|
| PLA | 입문용, 잘 부러짐, 생분해성 | 180~220°C | 쉬움 |
| PETG | PLA+ABS 장점 결합, 내수성 | 230~250°C | 보통 |
| ABS | 내열성, 휨 현상(warping) 주의 | 220~250°C | 어려움 |
| TPU | 유연성, 러버 질감 | 220~240°C | 보통 |
| ASA | ABS 개량, 내UV·내후성 | 240~260°C | 어려움 |
| PA (나일론) | 강도 최강, 습기 흡수 주의 | 250~270°C | 어려움 |
| PC | 고강도·내열, 고가 장비 필요 | 280~310°C | 매우 어려움 |
SLA 대비 장단점
| 항목 | FDM | SLA/레진 |
|---|
| 가격 (장비) | 낮음 | 중간 |
| 재료 비용 | 낮음 | 높음 |
| 출력 크기 | 크게 가능 | 상대적으로 작음 |
| 후처리 | 서포트 제거 | 세척+경화 필요 |
| 표면 품질 | 레이어 라인 보임 | 매끄러움 |
| 정밀도 | 보통 | 높음 |
| 적합 용도 | 기구물, 케이스, 소품 | 피규어, 정밀 부품 |
대표 제품
- Bambu X1-Carbon Combo (240만원, 고속·멀티컬러)
- Bambu P1S (100만원, 밀폐 챔버)
- Prusa MK4 (체코, 오픈소스 명가)
- Creality Ender 3 (초저가 입문용)
관련 항목